2024-08-30
Parametro:
Modello | P030H005-IPS-V2 |
Dimensione dello schermo | 3centimetro |
Numero di pixel | 268RGB ((H) x800(V) |
Area di visualizzazione | 24.12(H) x72(V)mm |
Pitch dei pixel | 0.09(H) x0.09(V)mm |
Pini | 40perni |
Dimensione del profilo | 26.96x80.08x1.75mm |
Disposizione dei pixel | Striscia verticale RGB |
Modalità di visualizzazione | Normalmente.Nero |
Direzione di visione (occhio) | Tutti |
Display colore | 262K |
Luminanza ((cd/m)2) | 700 nit |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Interfaccia | RGB565 |
Luce di fondo | Tipo di luce laterale a LED |
Dispositivo IC | ST7701S |
Temperatura di funzionamento | - 20 ~ 70°C |
Temperatura di conservazione | -30~80°C |
Invii la vostra indagine direttamente noi