2024-11-22
Parametro:
Modello | P043B030-V2 |
Dimensione dello schermo | 4.3centimetro |
Numero di pixel | 480RGB ((H) x800(V) |
Area di visualizzazione | 56.16(H) x93.55(V)mm |
Pitch dei pixel | 0.039(H) x0.117(V)mm |
Pini | 45perni |
Dimensione del profilo | 60.00x104.25x2.6mm |
Disposizione dei pixel | Striscia verticale RGB |
Modalità di visualizzazione | Normalmente.Nero |
Direzione di visione (occhio) | Tutti |
Display colore | 262K |
Luminanza ((cd/m)2) | 400 nit |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Interfaccia | RGB a 18 bit |
Luce di fondo | Tipo di luce laterale a LED |
Dispositivo IC | ST7701S |
Temperatura di funzionamento | - 20 ~ 70°C |
Temperatura di conservazione | -30~80°C |
- Sì.
Invii la vostra indagine direttamente noi