2025-02-28
Parametro:
Modello | P040HR015-IPS |
Dimensione dello schermo | 4centimetro |
Numero di pixel | 480RGB ((H) x800(V) |
Pin | 40 pin |
Area di visualizzazione | 51.84(H) x86.4(V)mm |
Pitch dei pixel | 0.108(H) x0.108(V)mm |
Dimensione del profilo | 57.14x95.7x2.1 mm |
Disposizione dei pixel | Striscia verticale RGB |
Modalità di visualizzazione | Normalmente.Nero |
Direzione di visione (occhio) | Tutti |
Display colore | 262K |
Luminanza ((cd/m)2) | 350 nit |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Interfaccia | RGB 24 bit |
Luce di fondo | Tipo di luce laterale a LED |
LCMIC | ST7701S |
Temperatura di funzionamento | - 20 ~ 70°C |
Temperatura di conservazione | -30~80°C |
- Sì.
Invii la vostra indagine direttamente noi