2024-06-07
Parametro:
Modello | P050H031-V2-IPS-CTP |
Dimensione dello schermo | 5centimetro |
Numero di pixel | 720RGB ((H) x1280(V) |
Pin | 30 pin |
Area di visualizzazione | 62.10(H) x110.40(V)mm |
Pitch dei pixel | 0.0945(H) x0.0945(V)mm |
Dimensione del profilo | 78.56x135.65x2.95 mm |
Disposizione dei pixel | Striscia verticale RGB |
Modalità di visualizzazione | Normalmente.Nero |
Direzione di visione (occhio) | Tutti |
Display colore | 262K |
Luminanza ((cd/m)2) | 350 nit |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Interfaccia | MIPI |
Luce di fondo | Tipo di luce laterale a LED |
LCMIC | ST7703 |
CTP IC | GT911 |
Temperatura di funzionamento | - 20 ~ 70 |
Temperatura di conservazione | -30~80 |
Invii la vostra indagine direttamente noi