 
          2023-04-07
 
                
PMOLED (matrice passiva OLED) è un diodo elettroluminescente organico della matrice passiva.
Se confrontate OLED al LCD. PMOLED è come il LCD di STN; e diodo elettroluminescente organico attivo (matrice attiva OLED; AMOLED) è come TFT LCD. Il precedente non è adatto a visualizzare le immagini dinamiche e la velocità di risposta è relativamente lenta, in modo da è difficile da sviluppare i pannelli medi e grandi, ma è relativamente risparmio di energia; l'ultimo ha una velocità più veloce di risposta e può essere utilizzato nelle varie dimensioni, fino ai pannelli TV sono richiesti, ma consumano più potere che il passivo un.
| Modello | Dimensione | Risoluzione | Luminosità (cd/m2) | Interfaccia (Facoltativo) | 
| PMOLED042001 | 0,42 | 72x40 | 120 | ² C di 4-wire SPI/I | 
| PMOLED049001 | 0,49 | 64x32 | 180 | ² C di 4-wire SPI/I | 
| PMOLED050001 | 0,50 | 48x88 | 250 | ² C DI SPI/I | 
| PMOLED054001 | 0,54 | 96x32 | 190 | ² C DI I | 
| PMOLED063001 | 0,63 | 120x28 | 220 | ² C DI I | 
| PMOLED066001 | 0,66 | 64x48 | 190 | 4-wire SPI | 
| PMOLED069001 | 0,69 | 96x16 | 200 | ² C DI I | 
| PMOLED077001 | 0,77 | 64x128 | 180 | 4-wire SPI | 
| PMOLED087001 | 0,87 | 128x32 | 120 | ² C DI I | 
| PMOLED091001 | 0,91 | 128x32 | 150 | ² C DI I | 
| PMOLED096001 | 0,96 | 128x64 | 80 | ² C di 4-wire SPI/I | 
| PMOLED096002 | 64x128 | 100 | ² C di 4-wire SPI/I | |
| PMOLED109001 | 1,09 | 64x128 | 120 | 4-wire SPI | 
| PMOLED112001 | 1,12 | 96x96 | 80 | Cavo C/4 di I/parallelo ² SPI | 
| PMOLED129001 | 1,29 | 128x64 | 80 | Cavo C/4 di I/parallelo ² SPI | 
| PMOLED130001 | 1,3 | 64x128 | 120 | ² C di 4-wire SPI/I | 
| PMOLED132001 | 1,32 | 128x96 | 100 | Cavo C/4 di I/parallelo ² SPI | 
| PMOLED150001 | 1,5 | 128x128 | 100 | ² C I/parallelo | 
| PMOLED154001 | 1,54 | 128x64 | 100 | ² C I/parallelo | 
| PMOLED223001 | 2,23 | 128x32 | 100 | Cavo C/4 di I/parallelo ² SPI | 
| PMOLED240001 | 2,4 | 128x64 | 90 | Cavo C/4 di I/parallelo ² SPI | 
| PMOLED242001 | 2,42 | 128x64 | 90 | Cavo C/4 di I/parallelo ² SPI | 
| PMOLED270001 | 2,7 | 128x64 | 90 | Cavo C/4 di I/parallelo ² SPI | 
| PMOLED312001 | 3,12 | 256x64 | 80 | Parallelo/cavo 4 SPI | 
Invii la vostra indagine direttamente noi