Luogo di origine:
Shenzhen, Cina
Marca:
Polcd
Certificazione:
RoHS, ISO9001
Numero di modello:
esposizione su ordinazione dell'affissione a cristalli liquidi
Contattici
La nostra promessa
Qualità
La buona qualità fa funzionare lo schermo più lungamente. Più alta luminanza.
Campioni per i clienti
A volte potete avere bisogno del campione in primo luogo, quindi vi sosterremo con i campioni.
Trasporto veloce
Trasporto di DHL UPS Fedex.
Personalizzi
Aiutiamo i clienti differenti con differenti affissioni a cristalli liquidi. Producendo dalle nostre proprie linee, possiamo soddisfatto i nostri compratori. Se volete personalizzi prego gentilmente l'indagine noi per i dettagli.
P027-40-V2 | 2,7 | 960*240 | 280 | RGB 8bit | ILI8191 |
P028C110-RTP | 2,8 | 240*320 | 260 | 4 cavo SPI | ST7789V |
P032H005 | 3,2 | 240*320 | 350 | 8080 MCU 16bit | ILI9341V |
P035M048-IPS | 3,5 | 320*480 | 350 | 18BIT RG | ST7796S |
P043B018 | 4,3 | 800*480 | 300 | RGB 24bit | ST7262E43 |
P050B028-IPS | 5 | 800*480 | 300 | RGB 24bit | ST7262 |
P055H018-IPS-V3 | 5,5 | 720*1280 | 300 | MIPI | ST7703 |
P070C012 | 7 | 800*480 | 300 | RGB 24bit | 1*EK9716BD4 + 1*EK73002AB2 |
T10150UX-V01 | 10,1 | 1024*600 | 500 | RGB 24bit | EK79001 |
Fa parte soltanto delle nostre affissioni a cristalli liquidi. Invii l'indagine per le altre affissioni a cristalli liquidi che non potete trovare. Amiamo parlare!
Contattici per l'altra dimensione, la risoluzione, l'interfaccia, il touch screen e qualunque altro problema. Vi risponderemo presto.
Invii la vostra indagine direttamente noi