Luogo di origine:
Shenzen, Cina
Marca:
Polcd
Certificazione:
RoHS, ISO9001
Numero di modello:
P035C074
Contattici
Elemento | Specifica | Unità |
Dimensione dello schermo | 3.5 pollice |
Diagonale |
Numero di pixel | 320RGB(A)x480(V) | Pixel |
Area espositiva | 48,96 (A) x 73,44 (V) | mm |
Passo dei pixel | 0,153 (H) x 0,153 (V) | mm |
Dimensione contorno | 54,48x84,71x2,20 | mm |
Disposizione dei pixel | Striscia verticale RGB | -- |
Modalità display | Normalmente bianco | -- |
Direzione di visualizzazione (occhio) | ORE 12:00 | -- |
Direzione di inversione del grigio | -- | |
Visualizza colore | 262K | -- |
Luminanza (cd/m2) | 400 | nit |
Rapporto di contrasto | 500:1 | -- |
Trattamento della superficie | -- | -- |
Interfaccia | SPI a 4 linee | |
Retroilluminazione | Tipo di luce laterale a LED | -- |
Drive CI | ILI9488 | |
Temperatura di funzionamento | -20~70 | ℃ |
Temperatura di conservazione | -30~80 | ℃ |
Il peso | -- | g |
Invii la vostra indagine direttamente noi