Luogo di origine:
Shenzen, Cina
Marca:
Polcd
Certificazione:
RoHS, ISO9001
Numero di modello:
P028B124-IPS
Contattici
Articolo | Specificità | Unità |
Dimensione dello schermo | 2.8 centimetro |
Diagonale |
Numero di pixel | 240RGB ((H) x320(V) | Pixel |
Area di visualizzazione | 43.20 ((H) x57.60 ((V) | mm |
Pitch dei pixel | 0.180 ((H) x0.180 ((V) | mm |
Dimensione del profilo | 50.00x69.20x2.30 | mm |
Disposizione dei pixel | Striscia verticale RGB | - Non lo so. |
Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | - Non lo so. |
Direzione di visione (occhio) | Tutti | - Non lo so. |
Direzione di inversione grigio | - Non lo so. | |
Display colore | 262K | - Non lo so. |
Luminanza ((cd/m)2) | 300 | nit |
Rapporto di contrasto | 1200:1 | - Non lo so. |
Trattamento superficiale | - Non lo so. | - Non lo so. |
Interfaccia | 4 fili SPI | |
Luce di fondo | Tipo di luce laterale a LED | - Non lo so. |
Dispositivo IC | ST7789V | |
Temperatura di funzionamento | - 20 ~ 70 | °C |
Temperatura di conservazione | -30~80 | °C |
Peso | - Non lo so. | g |
Invii la vostra indagine direttamente noi